跳至主要內容
三階排名
| 名次 | 姓名 | 單次最佳月份 | 單次成績(秒) | 平均最佳月份 | 平均成績(秒) |
| 1 | 楊謙君 | 2020/10 | 9.6 | 2020/10 | 10.58 |
| 2 | 闞祥誠 | 2022/2月賽 | 10.34 | 2022/3、4月賽 | 12.66 |
| 3 | 黃堂愷 | 2020/2 | 11.84 | 2020/2 | 13.22 |
| 4 | 陳政祥 | 2020/6 | 11.94 | 2020/6 | 13.65 |
| 5 | 江昱叡 | 2020/3 | 11.92 | 2020/3 | 13.92 |
| 6 | 李其祐 | 2020/2 | 12.48 | 2020/2 | 14.15 |
| 7 | 曾唯銘 | 2020/12 | 11.12 | 2020/12 | 14.25 |
| 8 | 林芮菁 | 2020/3 | 12.82 | 2020/3 | 14.52 |
| 9 | 黃宇賢 | 2020/12 | 12.97 | 2020/12 | 15.26 |
| 10 | 陳冠均 | 2020/2 | 13.99 | 2020/2 | 15.39 |
| 11 | 林保丞 | 2020/2 | 14.2 | 2020/2 | 15.92 |
| 12 | 郭育豪 | 2020/3 | 14.06 | 2020/2 | 16.88 |
| 13 | 蔡宏麟 | 2020/10 | 14.14 | 2020/10 | 17.43 |
| 14 | 陳文聘 | 2022/3、4月賽 | 14.76 | 2020/12 | 17.49 |
| 15 | 吳尚恩 | 2020/6 | 15.84 | 2020/6 | 17.57 |
| 16 | 彭康宇 | 2022/3、4月賽 | 15.48 | 2022/3、4月賽 | 17.69 |
| 17 | 莊賀仁 | 2020/8 | 15.55 | 2020/8 | 18.17 |
| 18 | 楊智期 | 2020/3 | 16.43 | 2020/3 | 18.21 |
| 19 | 林騫閩 | 2020/3 | 14.4 | 2020/3 | 18.53 |
| 20 | 江柏均 | 2020/12 | 16.36 | 2020/12 | 18.83 |
| 21 | 賴奕光 | 2020/12 | 16.07 | 2020/12 | 18.85 |
| 22 | 蘇智㪱 | 2020/6 | 14.53 | 2020/6 | 19.13 |
| 23 | 陳泓滄 | 2020/12 | 15.41 | 2020/12 | 19.96 |
| 24 | 蕭呈宇 | 2020/3 | 17.61 | 2020/3 | 19.85 |
| 25 | 徐智麒 | 2020/12 | 17.62 | 2020/12 | 20.03 |
| 26 | 李冠毅 | 2020/10 | 19.66 | 2020/10 | 21.79 |
| 27 | 田文中 | 2020/2 | 18.81 | 2020/2 | 22.23 |
| 28 | 連笠宸 | 2020/3 | 19.15 | 2020/3 | 23.02 |
| 29 | 楊舒婷 | 2020/2 | 15.64 | 2020/2 | 23.04 |
| 30 | 劉硯豪 | 2020/8 | 18.04 | 2020/8 | 23.11 |
| 31 | 左秉讓 | 2020/8 | 17.65 | 2020/8 | 23.89 |
| 32 | 張秉閎 | 2020/8 | 19.58 | 2020/8 | 24.28 |
| 33 | 邱宇勝 | 2020/6 | 20.46 | 2020/6 | 26.28 |
| 34 | 張銘展 | 2020/8 | 22.34 | 2020/3 | 27.56 |
| 35 | 林秉威 | 2022/2月賽 | 37.92 | 2022/2月賽 | 40.42 |
| 36 | 陳子豪 | 2022/2月賽 | 37.41 | 2022/2月賽 | 44.56 |
| 37 | 陳立潔 | 2020/2 | 35.75 | 2020/2 | 45.62 |
| 38 | 舒承浩 | 2022/3、4月賽 | 38.85 | 2022/3、4月賽 | 49.51 |
| 39 | 呂美典 | 2022/3、4月賽 | 44.25+ | 2022/3、4月賽 | 49.93 |
| 40 | 黃偉殷 | 2022/2月賽 | 41.79 | 2022/2月賽 | 50.02 |
| 41 | 林品寓 | 2022/3、4月賽 | 45.96 | 2022/3、4月賽 | 52.09 |
| 42 | 曾品皓 | 2022/3、4月賽 | 50.54 | 2022/3、4月賽 | 52.50 |
| 43 | 陳祈諭 | 2022/2月賽 | 53.36 | 2022/2月賽 | 57.41 |
| 44 | 黃冠穎 | 2022/2月賽 | 76.83 | 2022/2月賽 | 89.21 |
| 45 | 張楓婕 | 2020/12 | 18.47 | | |
| 46 | 黃柏昇 | 2020/8 | 23.08 | | |
| 47 | 張峰睿 | 2020/12 | 23.17 | | |
| 48 | 徐振維 | 2020/10 | 23.37 | | |
| 49 | 劉人赫 | 2020/10 | 24.41 | | |
| 50 | 廖奕翔 | 2020/10 | 25.12 | | |
| 51 | 陳浩恩 | 2020/12 | 26.14 | | |
| 52 | 王威皓 | 2020/12 | 27.78 | | |
| 53 | 陳譽夫 | 2020/8 | 36.33 | | |
| 54 | 許鈜霖 | 2020/12 | 36.76 | | |
| 55 | 陳予晨 | 2020/3 | 37.17 | | |
| 56 | 鍾孝誠 | 2020/6 | 39.66+ | | |
| 57 | 陳敬軒 | 2020/12 | 39.9 | | |
| 58 | 曾子倫 | 2020/2 | 42.37 | | |
| 59 | 蔡明蒼 | 2020/2 | 42.55 | | |
| 60 | 黃世淯 | 2020/6 | 42.79 | | |
| 61 | 林真心 | 2020/3 | 43.12 | | |
| 62 | 黃柏叡 | 2020/8 | 47.68 | | |
| 63 | 林軒宇 | 2020/2 | 49.38 | | |
| 64 | 顏名駿 | 2020/2 | 52.24 | | |
| 65 | 廖雅茵 | 2020/6 | 53.31+ | | |
| 66 | 賴奕丞 | 2020/12 | 54.14 | | |
| 67 | 陳鈺潔 | 2020/12 | 55.41 | | |
| 68 | 鄭靜晞 | 2020/3 | 55.68 | | |
| 69 | 曾靖雅 | 2020/3 | 55.92+ | | |
| 70 | 王欣汝 | 2020/2 | 59.1 | | |
| 71 | 羅旻恩 | 2020/6 | 59.29 | | |
| 72 | 林承奕 | 2020/2 | 60.51 | | |
| 73 | 鄭靜榆 | 2020/3 | 64.46 | | |
| 74 | 鄭宇睿 | 2020/3 | 66.19 | | |
| 75 | 陳翊凱 | 2020/10 | 66.24 | | |
| 76 | 陳均昊 | 2020/3 | 70.96 | | |
| 77 | 鄭喬尹 | 2020/6 | 75.40 | | |
| 78 | 李彩熏 | 2020/3 | 76.79 | | |
| 79 | 黃子睿 | 2020/3 | 77.64 | | |
| 80 | 陳琳 | 2020/10 | 79.46 | | |
| 81 | 李昶宏 | 2020/2 | 81.63 | | |
| 82 | 簡紹宇 | 2020/2 | 92.62 | | |
| 83 | 黃寀緁 | 2020/8 | 182.29 | | |
| 84 | 林軒安 | 2020/2 | 188.85 | | |
三階單手排名
| 名次 | 姓名 | 單次最佳月份 | 單次成績(秒) | 平均最佳月份 | 平均成績(秒) |
| 1 | 陳文聘 | 2020/3 | 16.17 | 2020/3 | 18.24 |
| 2 | 闞祥誠 | 2020/3 | 17.72 | 2020/3 | 20.24 |
| 3 | 江昱叡 | 2020/3 | 20.82 | 2020/3 | 25.95 |
| 4 | 陳政祥 | 2020/3 | 23.67 | 2020/3 | 26.99 |
| 5 | 郭育豪 | 2020/3 | 33.31 | 2020/3 | 37.27 |
| 6 | 林芮菁 | 2020/3 | 36.21 | 2020/3 | 45.49 |
| 7 | 楊智期 | 2020/3 | 39.7 | 2020/3 | 53.1 |
| 8 | 陳予晨 | 2020/3 | 54.34 | 2020/3 | 66.31 |
四階排名
| 名次 | 姓名 | 單次最佳月份 | 單次成績(秒) | 平均最佳月份 | 平均成績(秒) |
| 1 | 黃堂愷 | 2020/2 | 34.67 | 2020/2 | 44.11 |
| 2 | 林保丞 | 2020/2 | 43.64 | 2020/2 | 48.41 |
| 3 | 李其祐 | 2020/2 | 51.82 | 2020/2 | 57.52 |
| 4 | 陳冠均 | 2020/2 | 47.75 | 2020/2 | 59.66 |
| 5 | 楊舒婷 | 2020/2 | 61.47 | 2020/2 | 62.83 |
| 6 | 闞祥誠 | 2020/2 | 61.87 | 2020/2 | 71.41 |
| 7 | 郭育豪 | 2020/2 | 65.55+ | 2020/2 | 73.67 |
| 8 | 陳立潔 | 2020/2 | 128.14 | 2020/2 | 170.6 |
| 9 | 林承奕 | 2020/2 | 245.56 | 2020/2 | 269.1 |
| 10 | 楊謙君 | 2020/10 | 35 | | |
| 11 | 陳文聘 | 2020/10 | 110.21 | | |
| 12 | 徐振維 | 2020/10 | 161.72 | | |
| 13 | 李昶宏 | 2020/2 | 563.95 | | |
楓葉排名
| 名次 | 姓名 | 單次最佳月份 | 單次成績(秒) | 平均最佳月份 | 平均成績(秒) |
| 1 | 陳政祥 | 2020/6 | 3.22 | 2020/6 | 6.58 |
| 2 | 陳文聘 | 2020/6 | 5.51 | 2020/6 | 14.69 |
| 3 | 許鈜霖 | 2020/12 | 10.33 | 2020/12 | 16.46 |
| 4 | 陳泓滄 | 2020/12 | 15 | 2020/12 | 25.18 |
| 5 | 邱宇勝 | 2020/6 | 16.91 | 2020/6 | 46.23 |
| 6 | 闞祥誠 | 2020/6 | 8.97 | 2020/6 | 57.32 |
| 7 | 廖雅茵 | 2020/6 | 25.55 | 2020/6 | 72.38 |
| 8 | 陳鈺潔 | 2020/12 | 23.17 | | |
金字塔排名
| 名次 | 姓名 | 單次最佳月份 | 單次成績(秒) | 平均最佳月份 | 平均成績(秒) |
| 1 | 曾唯銘 | 2020/12 | 4.33 | 2020/12 | 5.87 |
| 2 | 闞祥誠 | 2020/8 | 6.87 | 2020/8 | 9.5 |
| 3 | 莊賀仁 | 2020/8 | 7.78 | 2020/8 | 10.95 |
| 4 | 江柏均 | 2020/12 | 9.65 | 2020/12 | 14.57 |
| 5 | 張銘展 | 2020/8 | 15.88 | 2020/8 | 16.23 |
| 6 | 劉硯豪 | 2020/8 | 14.56 | 2020/8 | 18.24 |
| 7 | 張秉閎 | 2020/8 | 9.06 | 2020/8 | 18.98 |
| 8 | 陳浩恩 | 2020/12 | 14.68 | 2020/12 | 19.81 |
| 9 | 黃柏昇 | 2020/8 | 18.52 | 2020/8 | 22.69 |
| 10 | 黃柏叡 | 2020/8 | 17.2 | 2020/8 | 25.79 |
| 11 | 許鈜霖 | 2020/12 | 25.59 | | |
斜轉排名
| 名次 | 姓名 | 單次最佳月份 | 單次成績(秒) | 平均最佳月份 | 平均成績(秒) |
| 1 | 莊賀仁 | 2020/8 | 10.82 | 2020/8 | 12.17 |
| 2 | 張秉閎 | 2020/8 | 10.76 | 2020/8 | 12.89 |
| 3 | 黃柏昇 | 2020/8 | 13.39 | 2020/8 | 27.85 |
| 4 | 黃柏叡 | 2020/8 | 27.64 | 2020/8 | 44.78 |
二階排名
| 名次 | 姓名 | 單次最佳月份 | 單次成績(秒) | 平均最佳月份 | 平均成績(秒) |
| 1 | 楊謙君 | 2020/10 | 3.32 | 2020/10 | 3.77 |
| 2 | 闞祥誠 | 2020/10 | 5.24 | 2020/10 | 6.58 |
| 3 | 李冠毅 | 2020/10 | 5.43 | 2020/10 | 7.28 |
| 4 | 徐振維 | 2020/10 | 6.04 | 2020/10 | 13.01 |
| 5 | 廖奕翔 | 2020/10 | 7.49 | | |
| 6 | 陳翊凱 | 2020/10 | 10.77 | | |
megaminx排名
| 名次 | 姓名 | 單次最佳月份 | 單次成績(秒) | 平均最佳月份 | 平均成績(秒) |
| 1 | 楊謙君 | 2020/10 | 67.68 | | |
| 2 | 闞祥誠 | 2020/10 | 291.35 | | |